| Produkteigenschaften | Weber® Q™ 300 |
| Grillsystem | |
| Edelstahlbrenner | 2 |
| kW Nennleistung | 6.35 |
| Druckknopfzündung | ja |
| Stufenlos einstellbares Brennventil | ja |
| Porzellanemaillierte Gussgrillroste mit integrierten Abtropfkanten | ja |
| Mittig montiertes Deckelthermometer | ja |
| | |
| Fläche | |
| Gesamtgrillfläche (cm²/) | 63x45 |
| | |
| Eigenschaften | |
| Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | ja |
| Schwingtische | 2 |
| Deckel und Gehäuse aus Aluminiumguss mit Tropfgutführung | ja |
| Herausnehmbare Fettauffangschale | ja |
| Besteckhalter | 4 |
| | |
| Garantie | |
| Aluminiumgussteile | 5 Y |
| Brenner | 2 Y |
| Grillwagen | 2 Y |
| Zündung | 2 Y |
| Grillroste | 2 Y |
| Alle anderen Teile (wie Beine, Ablage-Triangel, Aschefangschale, Räder und Lüftungsschieber)) | 2 Y |
| | |
| Abmessungen | |
| Länge bei ausgeklappten Tischen (cm) | 140.34 |
| Länge ohne oder mit eingeklappten Seitentischen (cm) | 92.71 |
| Tiefe mit geschlossenem Deckel (cm) | 55.88 |
| Tiefe mit geöffnetem Deckel (cm) | 76.20 |
| | |
| Farben | |
| Titan | |