| Modell | B 1100 S* | B 1500 S* | B 1900 S | B 2200* |
| Kühlleistung | 1,0 kW 3.200 Btuh | 1,5 kW 5.200 Btuh | 2,0 kW 6.800 Btuh | 2,05 kW 7.000 Btuh |
| Ventilationsstufen | 2 | 2 | 2 | Automatik |
| Thermostatische Temperaturkontr. | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Heizelement | 0,8 kW | 0,8 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Stromaufnahme | 2,1 Amp. | 2,9 Amp. | 4,0 Amp. | 5,0 Amp. |
| Absicherung | 3 Amp. träge | 4 Amp. träge | 5 Amp. träge | 5 Amp. träge |
| Verbrauch | 490 W | 650 W | 910 W | 910 W |
| Gewicht | 29 kg | 30 kg | 33 kg | 34 kg |
| Dachausschnitt | 400 x 400 mm | 40 x 400 |
| Für Dachstärken | 25 - 45 mm | 30-78 mm |
| Schräglage | Ja, bis max. 10° möglich |
| * mit SI 1500 zu betreiben. |